Fesă de masă/Diagrama de mărimi a alergătorului
Dimensiuni fata de masa
Forma tabelului | Dimensiune husă de masă (in/cm) | Dimensiuni mese (in/cm) | scaune |
---|---|---|---|
rotund (4) | 60"/152 cm | 36" - 48" / 91 cm - 122 cm | 4 |
Pătrat (2-4) | 52" x 52" / 135 x 135 cm | 24" x 24" - 38" x 38" / 61 x 61 cm - 96 x 99 cm | 2-4 |
Pătrat (4-6) | 52" x 70" / 132 x 182 cm | 28" x 46" - 42" x 54" / 71 x 116 cm - 106 x 137 cm | 4-6 |
dreptunghi (6-8) | 54" x 79" / 137 x 201 cm | 36" x 60" - 48" x 72" / 90 x 152 cm - 120 x 183 cm | 6-8 |
dreptunghi (8-10) | 54" x 90" / 137 x 229 cm | 36" x 70" - 48" x 82" / 90 x 178 cm - 122 x 208 cm | 8-10 |
dreptunghi (10-12) | 54" x 108" / 137 x 274 cm | 36" x 80" - 48" x 92" / 90 x 202 cm - 122 x 232 cm | 10-12 |
Dimensiuni ale alergătorului de masă
Forma tabelului | Dimensiune potrivită pentru alergător (lungime x lățime) | scaune |
---|---|---|
rotund (4) | 72" - 90" / 183 - 229 cm | 4 |
Pătrat (2-4) | 70" - 80" / 178 - 203 cm | 2-4 |
Pătrat (4-6) | 90" - 108" / 229 - 274 cm | 4-6 |
dreptunghiular (6-8) | 90" - 108" / 229 - 274 cm | 6-8 |
dreptunghiular (8-10) | 108" - 120" / 274 - 305 cm | 8-10 |
dreptunghiular (10-12) | 120" - 144" / 305 - 366 cm | 10-12 |
Ghid de măsurare
Iată un ghid care vă va ajuta să alegeți dimensiunea potrivită pentru față de masă sau pentru drumul de masă:
- Măsurați dimensiunile mesei pentru a determina dimensiunea potrivită.
- Luați în considerare numărul de locuri pe care trebuie să le găzduiți.
- Pentru rulourile de masă, măsurați lungimea și lățimea mesei pentru o potrivire adecvată.