Tabel de mărimi pentru rochii pentru bebeluși/copii
Tabel de mărimi pentru nou-născuți până la 12 luni
Mărimea | Înălțime (cm) | Bust (cm) | Talie (cm) | Șold (cm) | Înălțime (în) | Bust (în) | Talie (in) | Șold (în) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
luni 0-1 | 56 | 40 | 42 | 43 | 22.05 | 15.75 | 16.54 | 16.93 |
luni 1-3 | 62 | 43 | 44 | 45 | 24.41 | 16.93 | 17.32 | 17.72 |
luni 3-6 | 68 | 45 | 46 | 47 | 26.77 | 17.72 | 18.11 | 18.5 |
luni 6-9 | 74 | 47 | 48 | 49 | 29.13 | 18.5 | 18.9 | 19.29 |
luni 9-12 | 80 | 49 | 50 | 51 | 31.5 | 19.29 | 19.68 | 20.08 |
Tabel cu mărimi pentru 9 luni până la 6 ani
Mărimea | Înălțime (cm) | Bust (cm) | Talie (cm) | Șold (cm) | Înălțime (în) | Bust (în) | Talie (in) | Șold (în) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
luni 9-12 | 80 | 49 | 50 | 51 | 31.5 | 19.29 | 19.68 | 20.08 |
luni 12-18 | 86 | 50 | 51 | 53 | 33.86 | 19.68 | 20.08 | 20.87 |
luni 18-24 | 92 | 53 | 52 | 55 | 36.22 | 20.87 | 20.47 | 21.65 |
ani 2-3 | 98 | 55 | 53 | 57 | 38.58 | 21.65 | 20.87 | 22.44 |
ani 3-4 | 104 | 56 | 54 | 60 | 40.94 | 22.05 | 21.26 | 23.62 |
ani 4-5 | 110 | 58 | 55 | 62 | 43.31 | 22.83 | 21.65 | 24.41 |
ani 5-6 | 116 | 60 | 56 | 64 | 45.67 | 23.62 | 22.05 | 25.2 |
Informații de măsurare
Înălţime: Măsurați înălțimea de la cap până la picioare.
Bust: Măsurați în jurul bustului în punctul cel mai proeminent.
Talie: Măsurați cea mai îngustă parte a abdomenului.
Şold: Măsurați în jurul șoldurilor în punctul cel mai larg.




Mărimea | Înălțime (cm) | Bust (cm) | Talie (cm) | Șold (cm) | Înălțime (în) | Bust (în) | Talie (in) | Șold (în) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
luni 0-1 | 56 | 40 | 42 | 43 | 22.05 | 15.75 | 16.54 | 16.93 |