Tabel cu mărimi pentru pălărie pentru bebeluși, copii și adulți
Mărimea | Circumferința pălăriei (inci) | Lățimea pălăriei (inci) | Înălțimea pălăriei (inci) | Circumferința pălăriei (cm) | Lățimea pălăriei (cm) | Înălțimea pălăriei (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
Premieră | 10 inci | 5 inci | 4.5 inci | 25.4 cm | 12.7 cm | 11.43 cm |
Nou-născut | 12 inci | 6 inci | 5 inci | 30.48 cm | 15.24 cm | 12.7 cm |
luni 0-3 | 14 inci | 7 inci | 6 inci | 35.56 cm | 17.78 cm | 15.24 cm |
luni 3-6 | 15 inci | 7.5 inci | 6.25 inci | 38.1 cm | 19.05 cm | 15.88 cm |
luni 6-12 | 16 inci | 8 inci | 6.75 inci | 40.64 cm | 20.32 cm | 17.14 cm |
ani 1-3 | 17 inci | 8.5 inci | 7 inci | 43.18 cm | 21.59 cm | 17.78 cm |
ani 3-5 | 18 inci | 9 inci | 7.5 inci | 45.72 cm | 22.86 cm | 19.05 cm |
ani 6-10 | 19 inci | 9.5 inci | 8 inci | 48.26 cm | 24.13 cm | 20.32 cm |
Adult Mic (Adolescent) | 20 inci | 10 inci | 8.25 inci | 50.8 cm | 25.4 cm | 20.96 cm |
Adult mediu | 21 inci | 10.5 inci | 8.75 inci | 53.34 cm | 26.67 cm | 22.23 cm |
Adult mare | 22 inci | 11 inci | 9 inci | 55.88 cm | 27.94 cm | 22.86 cm |
Ghid vizual pentru măsurarea dimensiunilor pălăriilor
Măsurarea pălăriei pentru adulți:

Măsurare pălărie pentru copii/bebe:
