Tabel de mărimi pentru pulover și cardigan pentru bebeluși/copii
Tabel de mărimi pentru pulover și cardigan pentru bebeluși/copii (9 luni până la 6 ani)
Mărimea | Înălțime (cm) | Bust (cm) | Talie (cm) | Mărimea | Înălțime (în) | Bust (în) | Talie (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
luni 9-12 | 80 | 49 | 50 | luni 9-12 | 31.5 | 19.29 | 19.68 |
luni 12-18 | 86 | 50 | 51 | luni 12-18 | 33.86 | 19.68 | 20.08 |
luni 18-24 | 92 | 53 | 52 | luni 18-24 | 36.22 | 20.87 | 20.47 |
ani 2-3 | 98 | 55 | 53 | ani 2-3 | 38.58 | 21.65 | 20.87 |
ani 3-4 | 104 | 56 | 54 | ani 3-4 | 40.94 | 22.05 | 21.26 |
ani 4-5 | 110 | 58 | 55 | ani 4-5 | 43.31 | 22.83 | 21.65 |
ani 5-6 | 116 | 60 | 56 | ani 5-6 | 45.67 | 23.62 | 22.05 |
Cum să te măsori pentru pulover și cardigan pentru bebeluși/copii
Înălțime: Măsurați înălțimea de la cap până la picioare.

Bust: Măsurați în jurul bustului în punctul cel mai proeminent.

Talie: Măsurați cea mai îngustă parte a abdomenului.

EURO | DE | MEX | US | GB | CN | IT | FR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
luni 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 80/48 | 9-12 | 9-12 |
luni 12-18 | 12-18 | 12-18 | 12-18 | 12-18 | 90/52 | 12-18 | 12-18 |
luni 18-24 | 18-24 | 18-24 | 18-24 | 18-24 | 90/56 | 18-24 | 18-24 |
ani 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 100/56 | 2-3 | 2-3 |
ani 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 100/56 | 3-4 | 3-4 |
ani 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 110/60 | 4-5 | 4-5 |
ani 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 120/60 | 5-6 | 5-6 |
Tabel cu mărimi pentru pulover și cardigan pentru nou-născut (0 - 12 luni)
Mărimea | Înălțime (cm) | Bust (cm) | Talie (cm) | Mărimea | Înălțime (în) | Bust (în) | Talie (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
luni 0-1 | 56 | 40 | 42 | luni 0-1 | 22.05 | 15.75 | 16.54 |
luni 1-3 | 62 | 43 | 44 | luni 1-3 | 24.41 | 16.93 | 17.32 |
luni 3-6 | 68 | 45 | 46 | luni 3-6 | 26.77 | 17.72 | 18.11 |
luni 6-9 | 74 | 47 | 48 | luni 6-9 | 29.13 | 18.5 | 18.9 |
luni 9-12 | 80 | 49 | 50 | luni 9-12 | 31.5 | 19.29 | 19.68 |
Cum să te măsori pentru pulover și cardigan pentru nou-născut
Înălțime: Măsurați înălțimea de la cap până la picioare.

Bust: Măsurați în jurul bustului în punctul cel mai proeminent.

Talie: Măsurați cea mai îngustă parte a abdomenului.
